運行徑向負(fù)載 (N.m) Operating radial load | 686 |
運行軸向負(fù)載 (N.m) Operating axial load | 196 |
備注:徑向負(fù)載為在軸伸1/2處
Radial load point is the 1/2 shaft output.
電機型號 | SM130 | ||||||||||||||||||
-04025 | -05025 | -06025 | -07725 | -10025 | -12025 | -15025 | -18020 | ||||||||||||
額定功率 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | |||||||||||
額定運行電壓 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||
額定電流 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 14.5 | |||||||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | |||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||
峰值轉(zhuǎn)矩 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 30 | 36 | |||||||||||
反電勢常數(shù) | 72 | 68 | 65 | 68 | 70 | 62 | 67 | 78 | |||||||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 1.0 | 1.0 | 1.11 | 1.24 | |||||||||||
轉(zhuǎn)子慣量 | 0.85 | 1.06 | 1.26 | 1.53 | 1.94 | 2.30 | 2.77 | 3.40 | |||||||||||
電子時間常數(shù) | 2.32 | 2.66 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |||||||||||
電機重量 | 7.7 | 8.2 | 9 | 10 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.2 | |||||||||||
編碼器線數(shù) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
絕緣等級 | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||||
使用環(huán)境要求 | 環(huán)境問題:-20~+50°C 環(huán)境濕度:相對濕度<90% (無結(jié)霜) | ||||||||||||||||||
繞組航插定義 | 管腳功能 | U | V | W | PE | ||||||||||||||
管腳編號 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
編碼器航插定義 | 管腳功能 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | |||
管腳編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||
航插規(guī)格 | 繞組插件型號:YD28J4Z-E 編碼器插件型號:YD28J15Z-E |
以上產(chǎn)品可按客戶要求進行出軸規(guī)格、信號反饋元件類別、參數(shù)及相關(guān)配件定制。
Aboue Products can be customized according to customer requirement.
Item\Model | SM130 | ||||||||||||||
-04025 | -05025 | -06025 | -07725 | -10025 | -12025 | -15025 | -18020 | ||||||||
L(mm) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 223 | 241 | 267 | |||||||
S(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
H(mm) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||||||
W(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1. 安裝或拆卸電機時,不得敲擊電機及轉(zhuǎn)軸,以免損壞編碼器;
2. 盡量防止軸座的振動,以免損壞軸承;
3. 電機與驅(qū)動器須正確可靠連接,以免損壞電機和編碼器;
4. 裝配時,須確保電機軸和負(fù)載軸同心,以免損壞電機。
1.Never hit the servo motor or shaft,especially when coupling or disassembly theservo motor to machine,the encoder may become faulty.
2.Striving to make the best of its shaft to prevent vibration and bearing damage.
3.The motor and amolifier must be connected to be correct and reliable, so as not to damage motor and encoder.
4.When installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric, so as not to damage the motor and encoder.